Высота, мм | 523 |
---|---|
Ширина, мм | 827 |
Глубина, мм | 514 |
КПД, % | 71.4 |
Выброс СО | 0.16 |
Мощность, кВт | 16 |
Диаметр дымохода, мм | 200 |
Вес, кг | 167 |
Страна-Производитель | Франция |
Классификация топок | Чугунные топки |
Вариант открывания | Боковое |
Форма стекла | Призматическое |
Форма фасада | С одним фасадом |
Вид | Закрытые |
Шибер | Без шибера |
Размер | Стандартные |
Предложения | Эконом-класс |
Стекло КТП | Со стеклом |
Производитель | Invicta |
Форма фасада | C одним фасадом |
Форма стекла | Призматическое |
Вариант открывания | Боковое |
Обзоры
Отзывов пока нет.