Высота, мм | 526 |
---|---|
Ширина, мм | 692 |
Глубина, мм | 449 |
КПД, % | 74.7 |
Выброс СО | 0.22 |
Мощность, кВт | 14 |
Диаметр дымохода, мм | 200 |
Вес, кг | 145 |
Страна-Производитель | Франция |
Классификация топок | Чугунные топки |
Вариант открывания | Боковое |
Форма стекла | Призматическое |
Форма фасада | С одним фасадом |
Вид | Закрытые |
Шибер | Без шибера |
Размер | Стандартные |
Предложения | Эконом-класс |
Стекло КТП | Со стеклом |
Производитель | Invicta |
Форма фасада | C одним фасадом |
Форма стекла | Призматическое |
Вариант открывания | Боковое |
Обзоры
Отзывов пока нет.